Стержни арматурные для кирпичной кладки


Гибкая связь базальтовая/стеклопластиковая с двух сторонними песчаными анкерами.

 
  • Базальтопластиковые гибкие связи Ø6 Стеклопластиковые гибкие связи Ø6
    Наименование Длина, мм Стоимость за ед. Наименование Длина, мм Стоимость за ед.
    БГС-250-6-2П 250 10.3 СГС-250-6-2П 250 7.4
    БГС-300-6-2П 300 12.4 СГС-300-6-2П 300 8.7
    БГС-350-6-2П 350 14.3 СГС-350-6-2П 350 10.3
    БГС-400-6-2П 400 16.5 СГС-400-6-2П 400 11.7
    БГС-450-6-2П 450 18.6 СГС-450-6-2П 450 13.3
    БГС-500-6-2П 500 20.2 СГС-500-6-2П 500 14.7
    БГС-550-6-2П 550 22.6 СГС-550-6-2П 550 16.2
    БГС-600-6-2П 600 24.7 СГС-600-6-2П 600 17.7
    БГС-650-6-2П 650 26.8 СГС-650-6-2П 650 19.2
 

При выборе необходимо учитывать показатели материалов

 
Показатели Базальтопластик Стеклопластик
1. Прочность на растяжение, МПа 1300 1200
2. Теплопроводность 0,46 0,56
3. Огнестойкость,°С до 400 до 200
4. Модуль упругости, ГПа 55-60 45
5. Электрическая проводимость не проводит электричество не проводит электричество
6. Магнитная характеристика не намагничивается не намагничивается
7. Плотность 2,0 2,0
8. Показатели надежности очень высокая коррозионная и химическая устойчивость высокая коррозионная и химическая устойчивость